A szocpol igénylése és összege 2016 során új néven és módozatban érhető el - CSOK 2016. A gazdaság javulásának egyik fontos mérőegysége az
elérhető családi otthonteremtési kedvezmény 2016-ben is.
A CSOK 2016 egyik legkeresettebb állami támogatása lesz. 2015 júliusától használt lakásra is igényelhető, illetve 1 gyermek után is kérelmezhetjük.
A szocpol összege 2016-ban is a gyermekek száma alapján kerül elszámolásra és ami még fontos lehet, hogy a leendő gyermek - magzat - a 24. héttől is gyermeknek számít. Ezen felül fontos azt is tudnunk, hogy a lakás bővítés során az ingatlannak egy lakhatásra alkalmas szobával kell minimum kibővülnie.
Gyermekek száma | Alapterület | Alapösszeg | A energiamin. | A+ energiamin. | Alacsony fogy. |
---|---|---|---|---|---|
1 gy. | 40-55 | 500 000 Ft | 550 000 Ft | 600 000 Ft | 650 000 Ft. |
55,01-160 | 600 000 Ft | 660 000 Ft | 720 000 Ft | 780 000 Ft | |
2 gy. | 50-65 | 800 000 ft | 880 000 Ft | 960 000 Ft | 1 040 000 Ft |
65,01-80 | 1 000 000 Ft | 1 100 000 Ft | 1 200 000 Ft | 1 300 000 Ft | |
80,01-160 | 1 300 000 Ft | 1 430 000 Ft | 1 560 000 Ft | 1 690 000 Ft | |
3 gy. | 60-75 | 1 200 000 Ft | 1 320 000 Ft | 1 440 000 Ft | 1 560 000 Ft |
75,01-90 | 1 500 000 Ft | 1 650 000 Ft | 1 800 000 Ft | 1 950 000 Ft | |
90,01-160 | 2 000 000 Ft | 2 200 000 Ft | 2 400 000 Ft | 2 600 000 Ft | |
4 gy. | 70-85 | 1 600 000 Ft | 1 760 000 Ft | 1 920 000 Ft | 2 080 000 Ft |
85,01-100 | 2 000 000 Ft | 2 200 000 Ft | 2 400 000 Ft | 2 600 000 Ft | |
100,01-160 | 2 500 000 Ft | 2 750 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 250 000 Ft |
Minimális feltételek
- a megvásárlandó ingatlan energetikai minősítése minimum B osztály
- 2 gyermek esetén a a hasznos alapterület minimum 60nm2, 3 gyermek esetében 70nm2, maximum 160nm2 lehetséges
- 50%-os igyénlői tulajdonrész a megvásorolandó ingatlanban. Élettársak esetében a szocpol igénylése 2016-ban mind a két fél tulajdonánank együttes használatával érhető el.